AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | ยูนิโก้ | ทีเจ สตาร์เบอร์โน | เสมอ | ยูนิโก้ | |
| 34.44% | 43.63% | 21.93% | 65.56% | 56.37% | 78.07% | |
| 62.65% | 57.31% | 80.04% | 62.65% | 57.31% | 80.04% | |
| 31.66% | 29.05% | 39.29% | 63.33% | 58.09% | 78.58% | |
| 68.13% | 71.43% | 60.44% | 63.74% | 57.14% | 79.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.20 |
3.70 3.60 |
1.91 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.95 |
3.00 3.20 |
3.80 3.70 |
1.91 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
|
0.84 0.94 |
3.50 3.40 |
4.00 3.80 |
1.87 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
|
0.76 0.86 |
3.15 3.35 |
3.60 3.50 |
1.84 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.25 |
3.90 3.60 |
1.90 1.95 |
| [CZE CFL-15] ทีเจ สตาร์เบอร์โน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 8 | 5 | 18 | 25 | 14 | 15 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 15 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 13 | 8 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 0 | 9 | 6 | 7 | 14 | 9 | 18 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [CZE CFL-5] ยูนิโก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 21 | 26 | 5 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 15 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 17 | 10 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| ฮลูชิน | 3-0 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 1-0 | ดุคลา ปราก บี |
| ยาบโลเนช 2 | 3-6 | ปาร์ดูบีค บี |
| มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-1 | จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ |
| ทริเน็ค | 2-1 | ซิกม่า โอโลมุช บี |
| โลโค ทาวิน | 2-0 | พัลเซ่น 2 |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-4 | แคลดโน่ |
| เวลเก้ แฮมรี่ | 0-0![]() |
โซคอล โบรซานี่ |
| เอฟเค ไพรบราม บี | 1-3 | เซสเก บูเดโจวิซ 2 |
| บานิค โมสต์ | 2-3 | สโลวาน เวลวารี่ |
| Ceska Lipa | 2-0 | เทปลิซ บี |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 2-1 | ฟรีเดค-มิสตัค |
| Sardice | 2-0 | บลานส์โค |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-1 | ยูนิโก้ |
| จิสครา โดแมซลิซ | 5-2 | โบฮีเมียนส์ 1905 บี |